Government Employee Insurance Company (GEICO)
採用実績の推移
H-1B賃金データ
賃金データがありません。
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|---|---|---|---|
| Senior Engineer - Java | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 16 | $205k | $201k |
| Senior Engineer - .NET | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 11 | $155k | $155k |
| Staff Engineer - .NET | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $195k | $197k |
| Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $128k | $132k |
| Senior Engineer - Data | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $165k | $172k |
| Senior Engineer - DevOps | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $142k | $157k |
| Staff Engineer - Java | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $230k | $215k |
| Senior Engineer - .Net | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $150k | $158k |
| Staff Engineer - Data | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $220k | $210k |
| Senior Engineer - Duck Creek | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $160k | $166k |
1–10 / 38
H-1B申請一覧
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|---|---|
| San Jose | CA | 6 |
| Frederick | MD | 4 |
| Leander | TX | 4 |
| Sunnyvale | CA | 3 |
| Mercer Island | WA | 3 |
| Richardson | TX | 3 |
| Gaithersburg | MD | 3 |
| Seattle | WA | 3 |
| Clarksburg | MD | 3 |
| Charlotte | NC | 3 |
1–10 / 61
この企業の F-1 採用データはありません。
データソース
- 労働省はLCA開示データを四半期ごとに公表しています。このページの数値はFY2026 Q1までに提出された申請を反映しています。
- ICEはOPTおよびSTEM OPT雇用主データを年に一度公表しています。最新の報告書は2024年分のデータを対象としています。