H-1B賃金データ
| ビザの種類 | 新規採用数 | 最低 | P25 | 賃金の中央値 | P75 | 最高 |
|---|
| H-1B | 55 | $60,000 | $75,000 | $97,390 | $114,920 | $1,984,320 |
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|
| Computer Programmer | 15-1251.00 · ComputerProgrammers | 43 | $98k | $141k |
| Software Engineer | 15-1251.00 · ComputerProgrammers | 10 | $96k | $95k |
| System Administrator | 15-1244.00 · Network and Computer Systems Administrators | 4 | $95k | $95k |
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|
| Leander | TX | 12 |
| New York | NY | 4 |
| SANTA CLARA | CA | 4 |
| Tampa | FL | 4 |
| Fuquay Varina | NC | 4 |
| North Brunswick | NJ | 4 |
| Irving | TX | 4 |
| Norton | MA | 4 |
| Sunrise | FL | 4 |
| Mountain House | CA | 4 |
H-1Bビザの詳細データをお探しですか?