Highmark HealthはH-1Bビザをスポンサーしていますか?
はい。Highmark Healthは2026会計年度に18件のポジションを対象とするH-1B LCAを提出しました。
採用実績の推移
H-1B賃金データ
| ビザの種類 | 新規採用数 | 最低 | P25 | 賃金の中央値 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 10 | $121,428 | $127,463 | $135,077 | $142,999 | $147,500 |
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|---|---|---|---|
| Senior Identity Access Management Security Engineer | 15-1212.00 · Information Security Analysts | 7 | $143k | $138k |
| Business Intelligence Analyst | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 1 | $96k | $96k |
| Identity Access Management Security Engineer | 15-1212.00 · Information Security Analysts | 1 | $128k | $128k |
| Identity Access Management Security Product Manager | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $127k | $127k |
| Lead Architect | 15-1243.00 · Database Architects | 1 | $171k | $171k |
| Lead Business Intelligence Analyst | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 1 | $114k | $114k |
| Lead Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $153k | $153k |
| Manager Product and Technology Solutions | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $158k | $158k |
| Senior Application Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $126k | $126k |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $120k | $120k |
1–10 / 12
H-1B申請一覧
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|---|---|
| Pittsburgh | PA | 2 |
| Anna | TX | 1 |
| Leander | TX | 1 |
| Birmingham | AL | 1 |
| Celina | TX | 1 |
| Starkville | MS | 1 |
| Mechanicsburg | PA | 1 |
| Fort Worth | TX | 1 |
| Zelienople | PA | 1 |
| SIMPSONVILLE | SC | 1 |
1–10 / 17
この企業のF-1雇用主データはありません。ICEはOPT、STEM OPT、CPTの数値を年に一度公表しており、すべての年で報告書が公表されているわけではありません。
データソース
- 労働省はLCA開示データを四半期ごとに公表しています。このページの数値はFY2026 Q2までに提出された申請を反映しています。
- ICEはOPT、STEM OPT、CPTの雇用主データを年に一度公表しており、すべての年で公表されているわけではありません。最新の報告書は2024年分のデータを対象としています。