HP Inc.はH-1Bビザをスポンサーしていますか?
はい。HP Inc.は2026会計年度に596件のポジションを対象とするH-1B LCAを提出しました。
HP Inc.は2025会計年度に3件のポジションを対象とするE-3 LCAを提出しました。
ICEの雇用主報告書によると、2019年にHP Inc.が受け入れたF-1学生数は次のとおりです。
- OPT学生数
- 25
- STEM OPT学生数
- 65
- CPT学生数
- 140
採用実績の推移
H-1B賃金データ
| ビザの種類 | 新規採用数 | 最低 | P25 | 賃金の中央値 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 66 | $72,883 | $102,424 | $128,898 | $151,793 | $362,768,640 |
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|---|---|---|---|
| Machine Learning Engineer 2 | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $161k | $142k |
| Software Applications Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $157k | $150k |
| Software Firmware Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $142k | $135k |
| Software Applications Engineer 5 | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $139k | $136k |
| Software Applications Engineer 2 | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $115k | $123k |
| Software Engineer 4 | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $115k | $125k |
| Software Applications Engineer 4 | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $164k | $164k |
| PSS Life Cycle Marketing Professional 4 | 13-1161.00 · Market Research Analysts and Marketing Specialists | 3 | $116k | $115k |
| Cloud Engineer 4 | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $178k | $181k |
| Data Engineer 4 | 15-1243.00 · Database Architects | 3 | $168k | $121030k |
1–10 / 102
H-1B申請一覧
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|---|---|
| Spring | TX | 39 |
| Austin | TX | 24 |
| Vancouver | WA | 17 |
| Palo Alto | CA | 14 |
| San Francisco | CA | 13 |
| Corvallis | OR | 6 |
| Fort Collins | CO | 4 |
| Boise | ID | 3 |
| Scotts Valley | CA | 2 |
| Bayside | WI | 1 |
1–10 / 27
F-1ビザ学生の採用実績
| 年度 | OPT学生数 | STEM OPT学生数 | CPT学生数 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 55 | 73 | 128 |
| 2018 | 35 | 87 | 139 |
| 2019 | 25 | 65 | 140 |
OPT、STEM OPT、CPTの数値はICEの年次雇用主報告書に基づいていますが、毎年公表されるわけではないため、一部の年は空欄になることがあります。
データソース
- 労働省はLCA開示データを四半期ごとに公表しています。このページの数値はFY2026 Q2までに提出された申請を反映しています。
- ICEはOPT、STEM OPT、CPTの雇用主データを年に一度公表しており、すべての年で公表されているわけではありません。最新の報告書は2024年分のデータを対象としています。