Infinera CorporationはH-1Bビザをスポンサーしていますか?
はい。Infinera Corporationは2025会計年度に34件のポジションを対象とするH-1B LCAを提出しました。
Infinera Corporationは2023会計年度に1件のポジションを対象とするE-3 LCAを提出しました。
採用実績の推移
H-1B賃金データ
| ビザの種類 | 新規採用数 | 最低 | P25 | 賃金の中央値 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 14 | $82,243 | $117,156 | $156,160 | $164,866 | $230,839 |
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|---|---|---|---|
| Staff Software Development Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $182k | $168k |
| Senior ASIC Design Engineer | 17-2071.00 · Electrical Engineers | 2 | $153k | $153k |
| Senior Hardware Development Engineer | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 2 | $157k | $157k |
| Senior Hardware Development Engineer | 17-2061.00 · Computer Hardware Engineers | 2 | $114k | $114k |
| Senior Hardware Development Engineer | 17-2199.07 · Photonics Engineers | 2 | $144k | $144k |
| Principal ASIC Design Engineer | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 1 | $231k | $231k |
| Principal Software Development Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $150k | $150k |
| Principle Software Development Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $182k | $182k |
| Senior ASIC Design Engineer | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 1 | $151k | $151k |
| Senior Hardware Development Engineer | 17-2071.00 · Electrical Engineers | 1 | $110k | $110k |
1–10 / 28
H-1B申請一覧
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|---|---|
| San Jose | CA | 12 |
| Richardson | TX | 9 |
| Sunnyvale | CA | 8 |
| Allentown | PA | 5 |
この企業のF-1雇用主データはありません。ICEはOPT、STEM OPT、CPTの数値を年に一度公表しており、すべての年で報告書が公表されているわけではありません。
データソース
- 労働省はLCA開示データを四半期ごとに公表しています。このページの数値はFY2026 Q2までに提出された申請を反映しています。
- ICEはOPT、STEM OPT、CPTの雇用主データを年に一度公表しており、すべての年で公表されているわけではありません。最新の報告書は2024年分のデータを対象としています。