INTRAEDGE, INC.はH-1Bビザをスポンサーしていますか?
はい。INTRAEDGE, INC.は2026会計年度に96件のポジションを対象とするH-1B LCAを提出しました。
INTRAEDGE, INC.は2025会計年度に1件のポジションを対象とするE-3 LCAを提出しました。
採用実績の推移
H-1B賃金データ
| ビザの種類 | 新規採用数 | 最低 | P25 | 賃金の中央値 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 55 | $79,955 | $111,072 | $111,072 | $113,839 | $170,000 |
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 45 | $111k | $112k |
| SR. SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 14 | $111k | $119k |
| TECHNICAL PROJECT MANAGER | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 13 | $95k | $106k |
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 7 | $111k | $115k |
| COMPUTER SYSTEMS ANALYST | 15-1211.00 · Computer Systems Analyst | 2 | $98k | $98k |
| DATA PRODUCT OWNER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $113k | $113k |
| FULL STACK JAVA DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $121k | $121k |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $116k | $116k |
| PROJECT MANAGER II | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $120k | $120k |
| SENIOR FULL-STACK SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $103k | $103k |
1–10 / 17
H-1B申請一覧
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|---|---|
| PHOENIX | AZ | 52 |
| CHANDLER | AZ | 8 |
| CHARLOTTE | NC | 6 |
| Phoenix | AZ | 6 |
| AUSTIN | TX | 4 |
| NEW YORK | NY | 3 |
| WOONSOCKET | RI | 2 |
| CUMMING | GA | 1 |
| DAYTON | NJ | 1 |
| CONCORD | NC | 1 |
1–10 / 22
この企業のF-1雇用主データはありません。ICEはOPT、STEM OPT、CPTの数値を年に一度公表しており、すべての年で報告書が公表されているわけではありません。
データソース
- 労働省はLCA開示データを四半期ごとに公表しています。このページの数値はFY2026 Q2までに提出された申請を反映しています。
- ICEはOPT、STEM OPT、CPTの雇用主データを年に一度公表しており、すべての年で公表されているわけではありません。最新の報告書は2024年分のデータを対象としています。