OpenAI OpCo, LLCはH-1Bビザをスポンサーしていますか?
はい。OpenAI OpCo, LLCは2026会計年度に410件のポジションを対象とするH-1B LCAを提出しました。
OpenAI OpCo, LLCは2026会計年度に11件のポジションを対象とするE-3 LCAを提出しました。
採用実績の推移
H-1B賃金データ
| ビザの種類 | 新規採用数 | 最低 | P25 | 賃金の中央値 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 102 | $145,000 | $255,000 | $285,000 | $342,000 | $555,000 |
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|---|---|---|---|
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 26 | $255k | $270k |
| Member of Technical Staff (Data Science) | 15-2051.00 · Data Scientist | 10 | $290k | $308k |
| Member of Technical Staff (Hardware Engineering) | 17-2061.00 · Computer Hardware Engineers | 8 | $380k | $356k |
| Member of Technical Staff (Hardware Engineering) | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 5 | $399k | $435k |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $304k | $326k |
| Member of Business Platform Staff (Business Platform Enterpr | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $283k | $265k |
| Member of Go To Market Staff | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $250k | $233k |
| Member of Technical Staff (AI Systems Engineer) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $250k | $223k |
| Member of Go To Market Staff (Solutions Architect) | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $220k | $209k |
| Member of Technical Staff (Software Engineering) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $325k | $328k |
1–10 / 55
H-1B申請一覧
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|---|---|
| San Francisco | CA | 89 |
| Bellevue | WA | 21 |
| New York | NY | 8 |
| San Franciso | CA | 1 |
| Mooresville | NC | 1 |
H-1B賃金データ
| ビザの種類 | 新規採用数 | 最低 | P25 | 賃金の中央値 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 7 | $171,000 | $275,000 | $310,000 | $365,000 | $490,000 |
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|---|---|---|---|
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $365k | $365k |
| Member of Finance Staff (Senior Manager, International Indir | 13-2011.00 · Accountants and Auditors | 1 | $240k | $240k |
| Member of Go To Market Staff | 11-2022.00 · Sales Managers | 1 | $350k | $350k |
| Member of Go To Market Staff - Sales | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $350k | $350k |
| Member of Program Staff | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $180k | $180k |
| Member of Design Staff | 27-1024.00 · Graphic Designers | 1 | $310k | $310k |
| Member of Technical Staff (Data Science) | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $405k | $405k |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | 15-1221.00 · Computer and Information Research Scientists | 1 | $310k | $310k |
| Member of Technical Staff (Security Engineering) | 15-1212.00 · Information Security Analysts | 1 | $490k | $490k |
| Member of Recruiting Staff (Senior Technical Sourcer, Scalin | 13-1071.00 · Human Resources Specialists | 1 | $171k | $171k |
H-1B申請一覧
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|---|---|
| San Francisco | CA | 8 |
| Bellevue | WA | 2 |
| LOS ANGELES | CA | 1 |
この企業のF-1雇用主データはありません。ICEはOPT、STEM OPT、CPTの数値を年に一度公表しており、すべての年で報告書が公表されているわけではありません。
データソース
- 労働省はLCA開示データを四半期ごとに公表しています。このページの数値はFY2026 Q2までに提出された申請を反映しています。
- ICEはOPT、STEM OPT、CPTの雇用主データを年に一度公表しており、すべての年で公表されているわけではありません。最新の報告書は2024年分のデータを対象としています。