PIONEER CONSULTING SERVICES, LLCはH-1Bビザをスポンサーしていますか?
はい。PIONEER CONSULTING SERVICES, LLCは2023会計年度に60件のポジションを対象とするH-1B LCAを提出しました。
採用実績の推移
H-1B賃金データ
| ビザの種類 | 新規採用数 | 最低 | P25 | 賃金の中央値 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 1 | $110,000 | $110,000 | $110,000 | $110,000 | $110,000 |
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|---|---|---|---|
| JAVA DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 14 | $100k | $102k |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 9 | $101k | $103k |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $106k | $103k |
| SENIOR FULL STACK DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $108k | $108k |
| ETL DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $101k | $101k |
| FULL STACK JAVA DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $109k | $109k |
| INTEGRATION ANALYST IV | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $120k | $120k |
| JAVA / SCALA DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $109k | $109k |
| JAVA APPLICATION DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $102k | $102k |
| JAVA CLOUD ENGINEER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $101k | $101k |
1–10 / 33
H-1B申請一覧
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|---|---|
| AUSTIN | TX | 5 |
| NEW YORK | NY | 3 |
| WASHINGTON | DC | 2 |
| MALVERN | PA | 2 |
| O'FALLEN | MO | 2 |
| JERSEY CITY | NJ | 1 |
| SEATTLE | WA | 1 |
| GLENVIEW | IL | 1 |
| GREENWOOD VILLAGE | CO | 1 |
| LAUREL | MD | 1 |
1–10 / 51
この企業のF-1雇用主データはありません。ICEはOPT、STEM OPT、CPTの数値を年に一度公表しており、すべての年で報告書が公表されているわけではありません。
データソース
- 労働省はLCA開示データを四半期ごとに公表しています。このページの数値はFY2026 Q2までに提出された申請を反映しています。
- ICEはOPT、STEM OPT、CPTの雇用主データを年に一度公表しており、すべての年で公表されているわけではありません。最新の報告書は2024年分のデータを対象としています。