Sai Business Solutions LLCはH-1Bビザをスポンサーしていますか?
はい。Sai Business Solutions LLCは2026会計年度に18件のポジションを対象とするH-1B LCAを提出しました。
Sai Business Solutions LLCは2025会計年度に1件のポジションを対象とするE-3 LCAを提出しました。
採用実績の推移
H-1B賃金データ
| ビザの種類 | 新規採用数 | 最低 | P25 | 賃金の中央値 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 6 | $72,000 | $82,000 | $83,047 | $84,774 | $85,000 |
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|---|---|---|---|
| Data Warehouse Analyst | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 2 | $78k | $78k |
| SAP Solution Architect | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 2 | $82k | $82k |
| SAP FICO Functional Consultant | 15-1211.00 · Computer Systems Analyst | 2 | $76k | $76k |
| Sr. Project Manager | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 2 | $83k | $83k |
| SAP FICO Consultant | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $84k | $84k |
| AI Data Platform Engineer | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $72k | $72k |
| Software Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $85k | $85k |
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $113k | $113k |
| Software Integration Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $84k | $84k |
| SQA Engineer | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 1 | $67k | $67k |
1–10 / 14
H-1B申請一覧
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|---|---|
| Houston | TX | 7 |
| HOUSTON | TX | 2 |
| Milwaukee | WI | 2 |
| Leander | TX | 1 |
| Richardson | TX | 1 |
| Richmond | TX | 1 |
| Allen | TX | 1 |
| RICHMOND | TX | 1 |
| AUSTIN | TX | 1 |
| KATY | TX | 1 |
この企業のF-1雇用主データはありません。ICEはOPT、STEM OPT、CPTの数値を年に一度公表しており、すべての年で報告書が公表されているわけではありません。
データソース
- 労働省はLCA開示データを四半期ごとに公表しています。このページの数値はFY2026 Q2までに提出された申請を反映しています。
- ICEはOPT、STEM OPT、CPTの雇用主データを年に一度公表しており、すべての年で公表されているわけではありません。最新の報告書は2024年分のデータを対象としています。