Semiconductor Components Industries, LLCはH-1Bビザをスポンサーしていますか?
はい。Semiconductor Components Industries, LLCは2026会計年度に17件のポジションを対象とするH-1B LCAを提出しました。
ICEの雇用主報告書によると、2019年にSemiconductor Components Industries, LLCが受け入れたF-1学生数は次のとおりです。
- CPT学生数
- 42
採用実績の推移
H-1B賃金データ
| ビザの種類 | 新規採用数 | 最低 | P25 | 賃金の中央値 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 4 | $125,000 | $135,286 | $157,251 | $186,706 | $219,461 |
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|---|---|---|---|
| Analyst Staff, Systems | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $135k | $135k |
| Applications Eng and Product Lifecycle Transformation Leader | 11-2021.00 · Marketing Managers | 1 | $219k | $219k |
| Applications Manager | 11-9041.00 · Architectural and Engineering Managers | 1 | $140k | $140k |
| Automotive Field Applications Engineer | 17-2071.00 · Electrical Engineers | 1 | $112k | $112k |
| Manager, Digital Service Solutions | 11-9041.00 · Architectural and Engineering Managers | 1 | $180k | $180k |
| Oracle eBS Finance Systems Analyst | 15-1211.00 · Computer Systems Analyst | 1 | $125k | $125k |
| Principal Reliability Engineer | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 1 | $139k | $139k |
| Principal Systems Analyst | 15-1211.00 · Computer Systems Analyst | 1 | $143k | $143k |
| Process Engineer (Wet Clean) | 17-2112.03 · Manufacturing Engineers | 1 | $125k | $125k |
| Product Line Manager, Si IGBT | 11-2021.00 · Marketing Managers | 1 | $176k | $176k |
1–10 / 17
H-1B申請一覧
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|---|---|
| Scottsdale | AZ | 10 |
| San Jose | CA | 3 |
| E. Fishkill | NY | 1 |
| East Syracuse | NY | 1 |
| Livonia | MI | 1 |
| E. Greenwich | RI | 1 |
F-1ビザ学生の採用実績
| 年度 | OPT学生数 | STEM OPT学生数 | CPT学生数 |
|---|---|---|---|
| 2017 | -- | -- | 73 |
| 2018 | -- | -- | 73 |
| 2019 | -- | -- | 42 |
OPT、STEM OPT、CPTの数値はICEの年次雇用主報告書に基づいていますが、毎年公表されるわけではないため、一部の年は空欄になることがあります。
データソース
- 労働省はLCA開示データを四半期ごとに公表しています。このページの数値はFY2026 Q2までに提出された申請を反映しています。
- ICEはOPT、STEM OPT、CPTの雇用主データを年に一度公表しており、すべての年で公表されているわけではありません。最新の報告書は2024年分のデータを対象としています。