VMware LLCはH-1Bビザをスポンサーしていますか?
はい。VMware LLCは2026会計年度に253件のポジションを対象とするH-1B LCAを提出しました。
VMware LLCは2024会計年度に1件のポジションを対象とするE-3 LCAを提出しました。
ICEの雇用主報告書によると、2019年にVMware LLCが受け入れたF-1学生数は次のとおりです。
- OPT学生数
- 24
- STEM OPT学生数
- 96
- CPT学生数
- 88
採用実績の推移
H-1B賃金データ
| ビザの種類 | 新規採用数 | 最低 | P25 | 賃金の中央値 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 10 | $116,022 | $133,052 | $157,386 | $179,369 | $269,676 |
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|---|---|---|---|
| R&D Engineer Software | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 39 | $186k | $192k |
| Client Services Consultant | 41-9031.00 · Sales Engineers | 2 | $150k | $150k |
| Client Services Consultant | 15-1244.00 · Network and Computer Systems Administrators | 1 | $118k | $118k |
| Director, R&D Software | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $270k | $270k |
| IT Applications Engineer | 15-1244.00 · Network and Computer Systems Administrators | 1 | $126k | $126k |
| Manager, R&D Software | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $243k | $243k |
| R&D Engineer Software | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $217k | $217k |
| R&D Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $186k | $186k |
| Solutions Engineer | 15-1241.00 · Computer Network Architects | 1 | $149k | $149k |
| Technical Support Engineer | 15-1241.00 · Computer Network Architects | 1 | $159k | $159k |
1–10 / 16
H-1B申請一覧
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|---|---|
| Palo Alto | CA | 34 |
| Burlington | MA | 5 |
| Austin | TX | 4 |
| Bellevue | WA | 3 |
| Miami | FL | 2 |
| Charlotte | NC | 1 |
| Riverview | FL | 1 |
| Broomfield | CO | 1 |
| Brookfield | CT | 1 |
| Mason | OH | 1 |
1–10 / 12
F-1ビザ学生の採用実績
| 年度 | OPT学生数 | STEM OPT学生数 | CPT学生数 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 60 | 69 | 121 |
| 2018 | 57 | 127 | 103 |
| 2019 | 24 | 96 | 88 |
OPT、STEM OPT、CPTの数値はICEの年次雇用主報告書に基づいていますが、毎年公表されるわけではないため、一部の年は空欄になることがあります。
データソース
- 労働省はLCA開示データを四半期ごとに公表しています。このページの数値はFY2026 Q2までに提出された申請を反映しています。
- ICEはOPT、STEM OPT、CPTの雇用主データを年に一度公表しており、すべての年で公表されているわけではありません。最新の報告書は2024年分のデータを対象としています。